«ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию государственной программы Чувашской Республики за 2023 год
ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию государственной программы Чувашской Республики за 2023 год* |
|||||
Статус | Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей | |||
план расходов на отчетный год | фактические расходы за от-четный год | план расходов с начала реализации государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики) | фактические расходы с начала реализации государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Государственная программа Чувашской Республики | Развитие потенциала государственного управления | 1450146,21 | 1439982,77 | 4695338,82 | 4648256,9 |
Подпрограмма 1 | Совершенствование государственного управления в сфере юстиции | 228904,09 | 228749,38 | 847913,4 | 846821,42 |
Подпрограмма 2 | Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике | 3759,8 | 3359,91 | 6392,9 | 5545,41 |
Подпрограмма 3 | Противодействие коррупции в Чувашской Республике | 490 | 490 | 3958,9 | 3141,92 |
Подпрограмма 4 | Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Чувашской Республики | 8202,91 | 7884,45 | 28148,01 | 21555,30 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления» | 1208789,41 | 1199499,03 | 3808925,61 | 3771192,85 | |
* в соответствии со сводной бюджетной росписью |